|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 231 |
Aufgenommen: | In Genf, Swiss (LSGG/GVA) am 2006-05-04 |
Airline: | TAG Aviation UK |
Aircraft: | Bombardier Challenger 604 |
Registration: | G-DGET |
Kommentar: | während der "blauen Stunde" erwischt |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 249 |
Aufgenommen: | In Flight am 2006-05-04 |
Airline: | - |
Aircraft: | - |
Registration: | - |
Kommentar: | während wir uns auf der Gedern 07 Transition befinden, zeigt sich der Flughafen Frankfurt in voller Größe |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 233 |
Aufgenommen: | In Berlin - Tegel, Germany (EDDT/TXL) am 2006-05-03 |
Airline: | Air France |
Aircraft: | Airbus A318-100 |
Registration: | F-GUGM |
Kommentar: | brandneuer 2 Monate alter Flieger |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 237 |
Aufgenommen: | In Berlin - Tegel, Germany (EDDT/TXL) am 2006-05-03 |
Airline: | Nordic Leisure |
Aircraft: | McDonnell Douglas MD-83 |
Registration: | SE-RGO |
Kommentar: | vom 01.-15. Mai 2006, im wet-lease für Air Berlin unterwegs |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 227 |
Aufgenommen: | In Cairo, Egypt (HECA/CAI) am 2006-04-20 |
Airline: | - |
Aircraft: | Gulfstream IV |
Registration: | N254GA |
| |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 228 |
Aufgenommen: | In Flight am 2006-04-18 |
Airline: | - |
Aircraft: | - |
Registration: | - |
Kommentar: | der größte der drei Pariser Flughäfen -> Charles de Gaulle, inkl. landender Korean Air B747F (während wir uns im Anflug auf Paris - Le Bourget befinden) |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 229 |
Aufgenommen: | In Flight am 2006-04-18 |
Airline: | - |
Aircraft: | - |
Registration: | - |
Kommentar: | im short final RWY 27 @ Le Bourget |
© by Martin Wieczorek
|
|