|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 412 |
Aufgenommen: | In Tripolis, Libya (HLLT/TIP) am 2004-06-09 |
Airline: | Libyan Arab Airlines |
Aircraft: | Airbus A300B4-600R |
Registration: | TS-IAZ |
Kommentar: | das größte Gerät in der Libyan Arab Airlines Flotte |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 400 |
Aufgenommen: | In Kuwait - International, Kuwait (OKBK/KWI) am 2004-06-08 |
Airline: | Kuwait Airways |
Aircraft: | Boeing 777-200ER |
Registration: | 9K-AOB |
Kommentar: | während des Pushback |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 403 |
Aufgenommen: | In Kuwait - International, Kuwait (OKBK/KWI) am 2004-06-08 |
Airline: | Cirrus Aviation |
Aircraft: | Bombardier Learjet 60 |
Registration: | D-CROB |
Kommentar: | man beachte die Aussentemperatur --> 45°C |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 394 |
Aufgenommen: | In Amman - Marka, Jordan (OJAM/ADJ) am 2004-06-07 |
Airline: | - |
Aircraft: | - |
Registration: | - |
Kommentar: | Royal Jordanien Air Academy |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
Index: | 395 |
Aufgenommen: | In Amman - Marka, Jordan (OJAM/ADJ) am 2004-06-07 |
Airline: | Cirrus Aviation |
Aircraft: | Bombardier Learjet 60 |
Registration: | D-CROB |
Kommentar: | ich sag nur 43°C im Schatten ;-) |
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|
|
© by Martin Wieczorek
|
|